Stand: 01.09.2023
1. Vereinsmitglieder Kindergartenförderverein:
|
Buchungszeiten/Wochenstunden |
Regelkind |
Kind |
|---|---|---|
| 3 - 4 Std / 20 Std. | 125 € | 145 € |
| 4 - 5 Std / 25 Std. | 135 € | |
| 5 - 6 Std / 30 Std. | 140 € | |
| 6 - 7 Std / 35 Std. | 150 € | |
| 7 - 8 Std / 40 Std. | 160 € | |
| 8 - 9 Std / 45 Std. | 170 € |
2. Nichtmitglieder
|
Buchungszeiten/Wochenstunden |
Regelkind |
Kind |
|---|---|---|
| 3 - 4 Std / 20 Std. | 130 € | 150 € |
| 4 - 5 Std / 25 Std. | 140 € | |
| 5 - 6 Std / 30 Std. | 145 € | |
| 6 - 7 Std / 35 Std. | 155 € | |
| 7 - 8 Std / 40 Std. | 165 € | |
| 8 - 9 Std / 45 Std. | 175 € |

